Marble Mountain Challenge
Results
Sunday, 4 November
Records:
Men: Ben Brears 44.39 (2004)
Women: Kay McPherson 52.28 (2004)
Conditions: Calm and warm.
| 2006 | 2005 | |||
| 1 | Paul Deuritz | Palm Nth | 45.35 | |
| 2 | Dean Fulton | Nelson | 45.45 | |
| 3 | George Bennett | Nelson | 46.07 | |
| 4 | Michael Naylor | Nelson | 47.40 | |
| 5 | Grant Stirling | Nelson | 47.46 | 49.42 |
| 6 | Mark McGinley | Nelson | 48.41 | 51.02 |
| 7 | Robert Schuddeboom | Greymouth | 48.44 | |
| 8 | Nick Batt | Nelson | 48.49 | 1.00.08 |
| 9 | Seamus Ryan | Nelson | 49.36 | |
| 10 | Brent Sinclair | Nelson | 49.52 | 54.29 |
| 11 | Chris Charles | Nelson | 50.07 | 54.24 |
| 12 | Aaron Reardon | Nelson | 50.43 | 49.15 |
| 13 | Brian Grant | Nelson | 51.17 | 56.01 |
| 14 | Doug Latham | Nelson | 52.22 | |
| 15 | JEANNE KUHAJEK | Nelson | 52.31 | 1.06.05 |
| 16 | Sean Gardiner | Nelson | 52.36 | |
| 17 | Doug Sharland | Nelson | 52.54 | |
| 18 | Brett Wells | Nelson | 55.15 | |
| 19 | Peter Maich | Westport | 57.16 | 1.09.33 |
| 20 | Dene Hall | Nelson | 58.25 | |
| 21 | Christian Couper | Takaka | 58.26 | |
| 22 | Bruce Bosselmann | Nelson | 1.02.03 | 1.04.48 |
| 23 | Robbie Warrander | Motueka | 1.02.26 | |
| 24 | MARION SAVAGE | Mapua | 1.02.42 | |
| 25 | Mike Zeewoldt | Nelson | 1.03.53 | |
| 26 | Josh King | Nelson | 1.04.16 | |
| 27 | David Letsche | Nelson | 1.04.38 | |
| 28 | John Gary | Moutere | 1.04.59 | 1.09.56 |
| 29 | Mike Kirkwood | Motueka | 1.05.26 | 1.13.15 |
| 30 | Norman Carrington | Motueka | 1.05.59 | 1.11.25 |
| 31 | Rod Sharp | Motueka | 1.09.12 | 1.10.48 |
| 32 | Mike Daly | Nelson | 1.10.00 | |
| 33 | Bruce Patrick | Motueka | 1.13.15 | |
| 34 | PENNY PAGE | Takaka | 1.15.18 | |
| 35 | Ross Hollyman | Nelson | 1.15.53 | |
| 36 | Ian Kemp | Nelson | 1.20.13 | 1.21.20 |
| 37 | LINDA SILLERY | Motueka | 1.20.25 | |
| 38 | Brian Jacobsen | Takaka | 1.22.04 | 1.56.46 |
| 39 | Martin Naylor | Motueka | 1.35.06 | |
| 40 | RACHEL CHRISIE | Motueka | 1.37.59 |
Trophies:
King of the Mountain: Paul Deuritz.
Queen of the Mountain: Jeanne Kuhajek
Biggest Improver from 2005: Brian Jacobsen = 34.42